共创共赢
产品概述
产品说明:
皓庄品牌低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及部门,产品自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
产品特征:
控制系统:
■ 内置LNB新一代温度控制程序,模拟数字PID可自动控制系统,确保设备运行稳定智能。
■ 大屏幕液晶显示,触摸按键,数显分辨率0.1或0.01℃。
■ 专用软件研发的温度控制技术,配有高性能的温度传感器以及全进口的电子原件等组成。
■ 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率达0.01℃,使显示温度值准确无误。
■ 具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
■ 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户可人工重新调整参数。
■ 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行错误操作,保证实验过程数据正确无误。
■ 可选配RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。
■ 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。按“电源”键可关掉仪器所有功能。
■ 可选配低液位报警功能,实时知道水位,避免长时间无人操作状态下缺水,影响实验。
制冷系统:
全封闭压缩机组制冷,降温速度快,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
循环系统:
先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
内外材质:
内胆、台面均为全不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 容积(L) | 槽内/长宽深(mm) | 波动度(℃) | 循环流量(L/min) | 开口(mm) | 扬程(m) | 价格(元) | |
DC-0506 | -5~100 | 6 | 275×195×120 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 180×140 | 4~5 | 7200 |
DC-1006 | -10~100 | 6 | 275×195×120 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 180×140 | 4~5 | 8100 |
DC-2006 | -20~100 | 6 | 275×195×120 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 180×140 | 4~5 | 8400 |
DC-3006 | -30~100 | 6 | 275×195×120 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 180×140 | 4~5 | 11040 |
DC-4006 | -40~100 | 6 | 275×195×120 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 180×140 | 4~5 | 21000 |
DC-0510 | -5~100 | 10 | 275×195×180 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 180×140 | 4~5 | 8800 |
DC-1010 | -10~100 | 10 | 275×195×180 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 180×140 | 4~5 | 9500 |
DC-2010 | -20~100 | 10 | 275×195×180 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 180×140 | 4~5 | 10800 |
DC-3010 | -30~100 | 10 | 275×195×180 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 180×140 | 4~5 | 12900 |
DC-4010 | -40~100 | 10 | 275×195×180 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 180×140 | 4~5 | 29000 |
DC-0515 | -5~100 | 15 | 300×250×200 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 235×160 | 4~5 | 10800 |
DC-1015 | -10~100 | 15 | 300×250×200 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 235×160 | 4~5 | 11800 |
DC-2015 | -20~100 | 15 | 300×250×200 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 235×160 | 4~5 | 13100 |
DC-3015 | -30~100 | 15 | 300×250×200 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 235×160 | 4~5 | 17100 |
DC-4015 | -40~100 | 15 | 300×250×200 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 235×160 | 4~5 | 31000 |
DC-0520 | -5~100 | 20 | 300×250×270 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 235×160 | 4~5 | 12800 |
DC-1020 | -10~100 | 20 | 300×250×270 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 235×160 | 4~5 | 13880 |
DC-2020 | -20~100 | 20 | 300×250×270 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 235×160 | 4~5 | 16700 |
DC-3020 | -30~100 | 20 | 300×250×270 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 235×160 | 4~5 | 28500 |
DC-4020 | -40~100 | 20 | 300×250×270 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 235×160 | 4~5 | 35500 |
DC-0530 | -5~100 | 30 | 440×325×210 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 310×280 | 4~5 | 17600 |
DC-1030 | -10~100 | 30 | 440×325×210 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 310×280 | 4~5 | 19300 |
DC-2030 | -20~100 | 30 | 440×325×210 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 310×280 | 4~5 | 22900 |
DC-3030 | -30~100 | 30 | 440×325×210 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 310×280 | 4~5 | 29800 |
DC-4030 | -40~100 | 30 | 440×325×210 | ±0.05 | 内循环 | 6 | 310×280 | 4~5 | 39000 |
备注:标准配置为内循环。如有需要外循环使用,购买时要特殊说明。