共创共赢
产品概述
产品说明:
智能马弗炉(分体箱式电阻炉)系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位对小型钢件热处理,金属、陶瓷材料烧结、熔解、分析及高温加热用。
产品特征:
■ 操作控制器与加热机身分为2个部分,可以分开放置。
■ 可选配开启炉门自动断电的功能。
■ 可选多段控制系列选用可编程的PID控制器,高达30段的进口程序控温,对定时升温,温度保持和保持时间均可设置。温度到达基本无过冲,保温状态温度波动小。
■ 箱体由钢板折制焊接而成,表面采用静电喷涂工艺,炉膛由高温耐火材料烧结而成,炉膛与外壳之间用保温材料填砌,根据温度不同选择以铁锘铝合金丝、硅碳棒、硅钼棒为加热元件,与控制器配套使用可对温度进行测量、显示、控制,使炉内温度保持恒定。
■ 可选配陶瓷纤维炉膛、定制更高温度范围,可选30段程序控制器。
技术参数:
型 号 | 最高温度(℃) | 炉膛尺寸W*P*H(mm) | 容 积(L) | 电源 | 功率(KW) | 外形尺寸 | 毛重(KG) |
LNB2.5-10F | 1050 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 90*400*400 | 50 |
LNB4-10F | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 650*450*420 | 85 | |
LNB8-10F | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 750*550*530 | 130 | |
LNB12-10F | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 850*600*600 | 180 | |
LNB2.5-12F | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 590*400*400 | 50 |
LNB5-12F | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 650*450*420 | 85 | |
LNB10-12F | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 750*550*530 | 130 | |
LNB12-12F | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 850*600*600 | 180 | |
LNB4-13F | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 600*530*410 | 80 |
LNB6-13F | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 6 | 650*600*530 | 90 | |
LNB8-13F | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 750*600*700 | 170 | |
LNB10-13F | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 10 | 700*680*700 | 150 |
备注:
■ 分体式需自行安装控制器跟炉体的接线,电源线需自备。
■ 1000℃测温元件,铬镍-镍硅热电偶;1200℃测温元件,铂铑-铂热电偶;1300℃测温元件,铂铑-铂热电偶。
■1000℃、1200℃发热元件,铁锘铝合金电阻丝;1300℃发热元件,硅碳棒。